Прайс
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций | м.кв. | 80 |
| 2 | План демонтажа перегородок | м.кв. | 85 |
| 3 | План монтажа перегородок | м.кв. | 85 |
| 4 | Экспликация помещений | м.кв. | 50 |
| 5 | План расстановки мебели и сантехнического оборудования с указанием габаритных размеров | м.кв. | 200 |
| 6 | Разработка дизайн-концепции интерьера | м.кв. | 200 |
| 7 | Визуализация интерьера в программе 3D MAX | м.кв. | 600 |
| 8 | План пола с указанием типа и объемов используемых материалов | м.кв. | 100 |
| 9 | План потолков с указанием отметок уровня потолков и типа используемых материалов | м.кв. | 100 |
| 15 | План теплых полов | м.кв. | 100 |
| 11 | План с привязкой размещения розеток, бра, выпусков инженерного оборудования | м.кв. | 200 |
| 12 | План с привязкой осветительных приборов, выпусков освещения | м.кв. | 200 |
| 13 | Схема включения групп освещения | м.кв. | 200 |
| 14 | Карта развертки стен | м.кв. | 100 |
| 15 | Развертка стен с конструктивными элементами и их привязками с указанием размеров и площадей отделочных материалов | м.кв. | 300 |
| 16 | Ведомость сантехнического, осветительного и электрооборудования с указанием их артикула, типа, мощности и других специальных требований | м.кв. | 50 |
| 17 | Ведомость штучных элементов с указанием артикулов (лепные изделия, двери, плинтуса, мебель и т. д.) | м.кв. | 50 |
| 18 | Схема мебели (в размерах) с разработкой фасадов, внутреннего наполнения | м.в | 300 |
| Итого: | 3000 | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Геометрическое построение помещения. | услуга | договорная |
| 2 | Чертежи и разрезы сложных архитектурных и заказных изделий | услуга | договорная |
| 3 | Повторная визуализация интерьера при необходимости | м.кв. | договорная |
| 4 | Авторский надзор | месяц | договорная |
| 5 | Подбор материалов | час | договорная |
| 6 | Декорирование объекта | услуга | договорная |
| 7 | Строительный надзор | месяц | договорная |
| 8 | Технология «Умный дом» | услуга | договорная |
| 9 | Принципиальная схема отопления | услуга | договорная |
| 10 | Ведомость отопительного оборудования | услуга | договорная |
| 11 | Принципиальная схема расположения вентиляционного и вытяжного оборудования. | услуга | договорная |
| 12 | Ведомость вентиляционного и вытяжного оборудования | услуга | договорная |
| 13 | Схема слаботочных систем | услуга | договорная |
| 14 | Ведомость слаботочного оборудования (ТВ, видео система, пожарная и охранная сигнализация, кассовое оборудование и т.д.) | услуга | договорная |
| 15 | Принципиальная схема коллекторного щита | услуга | договорная |
| 16 | Принципиальная схема ЩУ, ЩР | услуга | договорная |



